Detalle del producto
Etiquetas de productos
| Modelo de producto | KFXRS-75 II/C4 |
| Fuente de alimentación | 380 V 3 N~ 50 Hz |
| Nivel de protección electrostática | I |
| Grado de impermeabilidad | IPX4 |
| Capacidad de calefacción nominal | 75000W |
| Consumo de energía nominal | 16200W |
| Corriente nominal de trabajo de calefacción | 25.9A |
| Consumo máximo de energía | 21200W |
| Corriente máxima de trabajo | 48A |
| Temperatura nominal del agua de salida | 55℃ |
| Temperatura máxima de salida del agua | 60℃ |
| Salida de agua nominal | 1612 l/h |
| Flujo de agua circulante | 12,9 m³/h |
| Pérdida de presión del lado del agua | 120 kPa |
| Presión máxima de trabajo en el lado alto/bajo | 4,5 MPa/4,5 MPa |
| Presión máxima de trabajo del lado de escape/succión | 4,5 MPa/1,5 MPa |
| Presión máxima del cojinete del evaporador | 4,5 MPa |
| Diámetro de la tubería de agua circulante | DN50 |
| Conector de tubería de agua circulante | G2” |
| Ruido | ≤68 dB(A) |
| Cantidad de refrigerante/carga | R410A/(7,3×2) kg |
| Dimensión exterior | 2000 x 1050 x 2025 (mm) |
| Peso neto | 635 kilos |
Anterior: Secadora con bomba de calor de alto rendimiento Hien DRP28W-01: secado rápido y confiable Próximo: Calentador de agua con bomba de calor de aire de 80 kW, ecológico y de bajas emisiones de carbono, Hien, en venta